Littelfuse SP1001 Series Manual de usuario Pagina 6

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 7
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 5
© 2013 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 10/10/13
TVS Diode Arrays (SPA
®
Diodes)
General Purpose ESD Protection - SP1001 Series
Embossed Carrier Tape & Reel Specification — SC70-5 and SC70-6
Millimetres Inches
Min Max Min Max
E 1.65 1.85 0.065 0.073
F 3.45 3.55 0.135 0.139
P2 1.95 2.05 0.077 0.081
D 1.40 1.60 0.055 0.063
D1 1. 0 0 1.25 0.039 0.049
P0 3.90 4.10 0.154 0.161
10P0 40.0 ± 0.20 1.574±0.008
W 7.70 8.10 0.303 0.318
P 3.90 4.10 0.153 0.161
A0 2.14 2.34 0.084 0.092
B0 2.24 2.44 0.088 0.096
K0 1. 12 1.32 0.044 0.052
t 0.27 max 0.010 max
Dimensions
Embossed Carrier Tape & Reel Specification — SC70-3
Millimetres Inches
Min Max Min Max
E 1.65 1.85 0.065 0.073
F 3.45 3.55 0.135 0.139
P2 1.95 2.05 0.077 0.081
D 1.40 1.60 0.055 0.063
D1 1. 0 0 1.25 0.039 0.049
P0 3.90 4.10 0.154 0.161
10P0 40.0 ± 0.20 1.574±0.008
W 7.70 8.10 0.303 0.318
P 3.90 4.10 0.153 0.161
A0 2.30 2.50 0.090 0.098
A1 1.00 Ref 0.039 Ref
B0 2.30 2.50 0.090 0.098
B1 1.90 Ref 0.074
K0 1. 10 1.30 0.043 0.051
K1 0.60 Ref 0.023 Ref
t 0.27 max 0.010
Dimensions
Vista de pagina 5
1 2 3 4 5 6 7

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios