
POLY-FUSE
®
Resettable PTCs
© 2013 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Revised: 11/12/13
Surface Mount > 0805L Series
Part Ordering Number System
PACKAGING STYLE
SIZE
L: LITTELFUSE SURFACE MOUNT PPTC
I
HOLD
HOLD CURRENT CODE
(Refer to Electrical Characteristics Table)
/XX: SPECIAL VOLTAGE RATING
(Not applicable to all parts. Refer
to Electrical Characteristics Table)
QUANTITY CODE: K=10,000 Y=4,000 W=3,000 P=2,000
R: Tape & Reel
SERIES
0805 L 380 /12 TH Y R
THIN PROFILE
(Not applicable to all parts)
Packaging
Dimensions
Part
Number
A B C D E
Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm Inches mm
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
0805L010 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.04 0.55 1. 0 0 0.01 0.02 0.20 0.55 0.004 0.02 0.10 0.45
0805L010/24 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.04 0.55 1. 0 0 0.008 0.014 0.20 0.35 0.002 0.018 0.05 0.45
0805L020 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.04 0.55 1. 0 0 0.01 0.02 0.20 0.55 0.004 0.02 0.10 0.45
0805L035 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.02 0.03 0.45 0.75 0.01 0.02 0.20 0.55 0.004 0.02 0.10 0.45
0805L050 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.02 0.20 0.55 0.004 0.02 0.10 0.45
0805L075 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.02 0.20 0.55 0.006 0.02 0.15 0.45
0805L100 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.03 0.07 0.80 1.80 0.01 0.02 0.20 0.55 0.006 0.02 0.15 0.45
0805L110 0.08 0.09 2.00 2.20 0.05 0.06 1.20 1.50 0.03 0.06 0.80 1.40 0.01 0.02 0.20 0.55 0.002 0.02 0.05 0.45
C
Top
View
Pad
Layout
Side
View
ttom
View
1.50 mm
(.059)
1.20 mm
(.047)
1. 00 mm
(.040)
D
WITH AMPERAGE RATING
(See Electrical Characteristic Table)
SHOWN IS 1.0AMP RATING
E
A
B
N
N
Part Number
Ordering
Number
Halogen
Free
I
hold
(A)
I
hold
Code
Packaging
Option
Quantity
Quantity &
Packaging Codes
0805L010 0805L010YR Ye s 0.10 010 Tape and Reel 4000 YR
0805L010/24 0805L010/24YR Ye s 0.10 010 Tape and Reel 4,000 YR
0805L020 0805L020YR Ye s 0.20 020 Tape and Reel 4000 YR
0805L035 0805L035YR Ye s 0.35 035 Tape and Reel 4000 YR
0805L050 0805L050WR Ye s 0.50 050 Tape and Reel 3000 WR
0805L075 0805L075WR Ye s 0.75 075 Tape and Reel 3000 WR
0805L100 0805L100WR Ye s 1. 0 0 100 Tape and Reel 3000 WR
0805L110 0805L110WR Ye s 1. 10 110 Tape and Reel 3000 WR
Comentarios a estos manuales